Das 95% Kapitalschutzzertifikat mit bedingtem Coupon auf ausgewählte Schweizer Aktien eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger, die in Erwartung von steigenden oder gleichbleibenden Basiswerten von einem überdurchschnittlichen, jährlichen Coupon von 7% profitieren wollen.
| Produktinformation (indikativ) | |
| Basiswerte | Roche Holding AG, Zurich Insurance Group AG, Swisscom AG, Novartis AG |
| Referenzkurse | 100% der Anfangsfixierung |
| Ausgabepreis | CHF 1’000 (100% vom Nominal) |
| Kapitalschutz | CHF 950 (95% vom Nominal) |
| Bedingter Coupon | 7% p.a. |
| SVSP Produkttyp | Kapitalschutz mit “bedingtem” Coupon (1140) |
| Emittentin | UBS AG (Ratings: S&P A / Moody’s A2) |
| CH-Valorennummer | 18 991 147 |
| Termine | |
| Zeichnungsschluss | 10. August 2012, 15.00 Uhr |
| Anfangsfixierung | 10. August 2012 |
| Liberierung | 17. August 2012 |
| Schlussfixierung | 10. August 2017 |
| Rückzahlung | 17. August 2017 |
Die Details zum Produkt entnehmen Sie bitte der Anlageempfehlung.
Haben Sie Interesse? Ihr Kundenbetreuer oder Ihre Hausbank steht Ihnen für weitere Auskünfte oder Auftragsplatzierungen gerne zur Verfügung.
